مواقيت الصلاة في الخبر
اليوم الأربعاء ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ الموافق ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ م. يُرفع أذان الفجر في الخبر الساعة ٤:٢٩ ص، والظهر ١١:٢٣ ص، والعصر ٢:٣٢ م، والمغرب ٤:٥٥ م، والعشاء ٦:٢٥ م.
طابقنا مواقيت الخبر مع تقويم أم القرى في ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ م: الفرق دقيقة واحدة على الأكثر.
الأربعاء ٢٤ جمادى الأولى ١٤٤٨ هـ٤ نوفمبر ٢٠٢٦ م
- الفجر٤:٢٩ ص
- الشروق٥:٥٠ ص
- الظهر١١:٢٣ ص
- العصر٢:٣٢ م
- المغرب٤:٥٥ م
- العشاء٦:٢٥ م
طريقة الحساب: أم القرى
مواقيت الصلاة في الخبر لمدة 30 يوماً
| اليوم | الفجر | الشروق | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|
| الأربعاء ٤ نوفمبر٢٤ جمادى الأولى | ٤:٢٩ ص | ٥:٥٠ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٣٢ م | ٤:٥٥ م | ٦:٢٥ م |
| الخميس ٥ نوفمبر٢٥ جمادى الأولى | ٤:٣٠ ص | ٥:٥١ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٥ م | ٦:٢٥ م |
| الجمعة ٦ نوفمبر٢٦ جمادى الأولى | ٤:٣٠ ص | ٥:٥١ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٤ م | ٦:٢٤ م |
| السبت ٧ نوفمبر٢٧ جمادى الأولى | ٤:٣١ ص | ٥:٥٢ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٣١ م | ٤:٥٣ م | ٦:٢٣ م |
| الأحد ٨ نوفمبر٢٨ جمادى الأولى | ٤:٣١ ص | ٥:٥٣ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٣ م | ٦:٢٣ م |
| الاثنين ٩ نوفمبر٢٩ جمادى الأولى | ٤:٣٢ ص | ٥:٥٣ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٣٠ م | ٤:٥٢ م | ٦:٢٢ م |
| الثلاثاء ١٠ نوفمبر٣٠ جمادى الأولى | ٤:٣٣ ص | ٥:٥٤ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥٢ م | ٦:٢٢ م |
| الأربعاء ١١ نوفمبر١ جمادى الآخرة | ٤:٣٣ ص | ٥:٥٥ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥١ م | ٦:٢١ م |
| الخميس ١٢ نوفمبر٢ جمادى الآخرة | ٤:٣٤ ص | ٥:٥٦ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥١ م | ٦:٢١ م |
| الجمعة ١٣ نوفمبر٣ جمادى الآخرة | ٤:٣٤ ص | ٥:٥٦ ص | ١١:٢٣ ص | ٢:٢٩ م | ٤:٥٠ م | ٦:٢٠ م |
| السبت ١٤ نوفمبر٤ جمادى الآخرة | ٤:٣٥ ص | ٥:٥٧ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٢٨ م | ٤:٥٠ م | ٦:٢٠ م |
| الأحد ١٥ نوفمبر٥ جمادى الآخرة | ٤:٣٦ ص | ٥:٥٨ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٢٨ م | ٤:٥٠ م | ٦:٢٠ م |
| الاثنين ١٦ نوفمبر٦ جمادى الآخرة | ٤:٣٦ ص | ٥:٥٨ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٢٨ م | ٤:٤٩ م | ٦:١٩ م |
| الثلاثاء ١٧ نوفمبر٧ جمادى الآخرة | ٤:٣٧ ص | ٥:٥٩ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٩ م | ٦:١٩ م |
| الأربعاء ١٨ نوفمبر٨ جمادى الآخرة | ٤:٣٧ ص | ٦:٠٠ ص | ١١:٢٤ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٩ م | ٦:١٩ م |
| الخميس ١٩ نوفمبر٩ جمادى الآخرة | ٤:٣٨ ص | ٦:٠١ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٨ م | ٦:١٨ م |
| الجمعة ٢٠ نوفمبر١٠ جمادى الآخرة | ٤:٣٩ ص | ٦:٠١ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٨ م | ٦:١٨ م |
| السبت ٢١ نوفمبر١١ جمادى الآخرة | ٤:٣٩ ص | ٦:٠٢ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٨ م | ٦:١٨ م |
| الأحد ٢٢ نوفمبر١٢ جمادى الآخرة | ٤:٤٠ ص | ٦:٠٣ ص | ١١:٢٥ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الاثنين ٢٣ نوفمبر١٣ جمادى الآخرة | ٤:٤١ ص | ٦:٠٤ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الثلاثاء ٢٤ نوفمبر١٤ جمادى الآخرة | ٤:٤١ ص | ٦:٠٤ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الأربعاء ٢٥ نوفمبر١٥ جمادى الآخرة | ٤:٤٢ ص | ٦:٠٥ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الخميس ٢٦ نوفمبر١٦ جمادى الآخرة | ٤:٤٣ ص | ٦:٠٦ ص | ١١:٢٦ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الجمعة ٢٧ نوفمبر١٧ جمادى الآخرة | ٤:٤٣ ص | ٦:٠٧ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| السبت ٢٨ نوفمبر١٨ جمادى الآخرة | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٧ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الأحد ٢٩ نوفمبر١٩ جمادى الآخرة | ٤:٤٤ ص | ٦:٠٨ ص | ١١:٢٧ ص | ٢:٢٦ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الاثنين ٣٠ نوفمبر٢٠ جمادى الآخرة | ٤:٤٥ ص | ٦:٠٩ ص | ١١:٢٨ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الثلاثاء ١ ديسمبر٢١ جمادى الآخرة | ٤:٤٦ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٢٨ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الأربعاء ٢ ديسمبر٢٢ جمادى الآخرة | ٤:٤٦ ص | ٦:١٠ ص | ١١:٢٩ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
| الخميس ٣ ديسمبر٢٣ جمادى الآخرة | ٤:٤٧ ص | ٦:١١ ص | ١١:٢٩ ص | ٢:٢٧ م | ٤:٤٧ م | ٦:١٧ م |
عمود «الإمساك» تنبيه قبل أذان الفجر بعشر دقائق، والصيام يبدأ عند أذان الفجر.
المواقيت محسوبة فلكياً، وقد تختلف دقيقة أو دقيقتين عن التقويم الرسمي في بلدك.
اتجاه القبلة في الخبر
القبلة ٢٤٥° من الشمال الجغرافي (مع عقارب الساعة) · المسافة إلى الكعبة المشرفة نحو ١٬١٨٠ كم