إمساكية رمضان 2027 في جازان
٩٦يوماً
حتى أول أيام رمضان ١٤٤٨ هـ
يبدأ رمضان تقريباً يوم الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ م، وعيد الفطر يوم الثلاثاء ٩ مارس ٢٠٢٧ م.
جدول إمساكية رمضان ١٤٤٨ في جازان
طريقة الحساب: أم القرى
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الاثنين٨ فبراير | ٥:١٣ ص | ٥:٢٣ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٢ م | ٦:٠٩ م | ٨:٠٩ م |
| ٢ | الثلاثاء٩ فبراير | ٥:١٣ ص | ٥:٢٣ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٣ م | ٦:٠٩ م | ٨:٠٩ م |
| ٣ | الأربعاء١٠ فبراير | ٥:١٣ ص | ٥:٢٣ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٠ م | ٨:١٠ م |
| ٤ | الخميس١١ فبراير | ٥:١٢ ص | ٥:٢٢ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٠ م | ٨:١٠ م |
| ٥ | الجمعة١٢ فبراير | ٥:١٢ ص | ٥:٢٢ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٣ م | ٦:١١ م | ٨:١١ م |
| ٦ | السبت١٣ فبراير | ٥:١٢ ص | ٥:٢٢ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٣ م | ٦:١١ م | ٨:١١ م |
| ٧ | الأحد١٤ فبراير | ٥:١١ ص | ٥:٢١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١١ م | ٨:١١ م |
| ٨ | الاثنين١٥ فبراير | ٥:١١ ص | ٥:٢١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٢ م | ٨:١٢ م |
| ٩ | الثلاثاء١٦ فبراير | ٥:١١ ص | ٥:٢١ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٢ م | ٨:١٢ م |
| ١٠ | الأربعاء١٧ فبراير | ٥:١٠ ص | ٥:٢٠ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٣ م | ٨:١٣ م |
| ١١ | الخميس١٨ فبراير | ٥:١٠ ص | ٥:٢٠ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٣ م | ٨:١٣ م |
| ١٢ | الجمعة١٩ فبراير | ٥:٠٩ ص | ٥:١٩ ص | ١٢:٢٤ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٣ م | ٨:١٣ م |
| ١٣ | السبت٢٠ فبراير | ٥:٠٩ ص | ٥:١٩ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٤ | الأحد٢١ فبراير | ٥:٠٨ ص | ٥:١٨ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٥ | الاثنين٢٢ فبراير | ٥:٠٨ ص | ٥:١٨ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٤ م | ٨:١٤ م |
| ١٦ | الثلاثاء٢٣ فبراير | ٥:٠٧ ص | ٥:١٧ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٥ م | ٨:١٥ م |
| ١٧ | الأربعاء٢٤ فبراير | ٥:٠٧ ص | ٥:١٧ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٥ م | ٨:١٥ م |
| ١٨ | الخميس٢٥ فبراير | ٥:٠٦ ص | ٥:١٦ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٥ م | ٨:١٥ م |
| ١٩ | الجمعة٢٦ فبراير | ٥:٠٦ ص | ٥:١٦ ص | ١٢:٢٣ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٠ | السبت٢٧ فبراير | ٥:٠٥ ص | ٥:١٥ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢١ | الأحد٢٨ فبراير | ٥:٠٥ ص | ٥:١٥ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٢ | الاثنين١ مارس | ٥:٠٤ ص | ٥:١٤ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٦ م | ٨:١٦ م |
| ٢٣ | الثلاثاء٢ مارس | ٥:٠٣ ص | ٥:١٣ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٧ م | ٨:١٧ م |
| ٢٤ | الأربعاء٣ مارس | ٥:٠٣ ص | ٥:١٣ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٧ م | ٨:١٧ م |
| ٢٥ | الخميس٤ مارس | ٥:٠٢ ص | ٥:١٢ ص | ١٢:٢٢ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٧ م | ٨:١٧ م |
| ٢٦ | الجمعة٥ مارس | ٥:٠١ ص | ٥:١١ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٤ م | ٦:١٧ م | ٨:١٧ م |
| ٢٧ | السبت٦ مارس | ٥:٠١ ص | ٥:١١ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ٢٨ | الأحد٧ مارس | ٥:٠٠ ص | ٥:١٠ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ٢٩ | الاثنين٨ مارس | ٤:٥٩ ص | ٥:٠٩ ص | ١٢:٢١ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ٣٠إن أُكمل الشهر ثلاثين يوماً | الثلاثاء٩ مارس | ٤:٥٩ ص | ٥:٠٩ ص | ١٢:٢٠ م | ٣:٤٣ م | ٦:١٨ م | ٧:٤٨ م |
عمود «الإمساك» تنبيه قبل أذان الفجر بعشر دقائق، والصيام يبدأ عند أذان الفجر.
ساعات الصيام في جازان
أول يوم من رمضان (الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ م): نحو ١٢ ساعة و٤٦ دقيقة، من أذان الفجر الساعة ٥:٢٣ ص إلى أذان المغرب الساعة ٦:٠٩ م. وآخر يوم (الاثنين ٨ مارس ٢٠٢٧ م): نحو ١٣ ساعة و٩ دقائق.
«ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
موعد بداية رمضان محسوب على تقويم أم القرى، والموعد الرسمي يُعلن بعد رؤية الهلال.