إمساكية رمضان 2027 في المدينة المنورة
٩٦يوماً
حتى أول أيام رمضان ١٤٤٨ هـ
يبدأ رمضان تقريباً يوم الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ م، وعيد الفطر يوم الثلاثاء ٩ مارس ٢٠٢٧ م.
جدول إمساكية رمضان ١٤٤٨ في المدينة المنورة
طريقة الحساب: أم القرى
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الاثنين٨ فبراير | ٥:٣١ ص | ٥:٤١ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٨ م | ٦:١٢ م | ٨:١٢ م |
| ٢ | الثلاثاء٩ فبراير | ٥:٣٠ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٩ م | ٦:١٢ م | ٨:١٢ م |
| ٣ | الأربعاء١٠ فبراير | ٥:٣٠ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٤٩ م | ٦:١٣ م | ٨:١٣ م |
| ٤ | الخميس١١ فبراير | ٥:٢٩ ص | ٥:٣٩ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٠ م | ٦:١٤ م | ٨:١٤ م |
| ٥ | الجمعة١٢ فبراير | ٥:٢٩ ص | ٥:٣٩ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٠ م | ٦:١٤ م | ٨:١٤ م |
| ٦ | السبت١٣ فبراير | ٥:٢٨ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٠ م | ٦:١٥ م | ٨:١٥ م |
| ٧ | الأحد١٤ فبراير | ٥:٢٧ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥١ م | ٦:١٥ م | ٨:١٥ م |
| ٨ | الاثنين١٥ فبراير | ٥:٢٧ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥١ م | ٦:١٦ م | ٨:١٦ م |
| ٩ | الثلاثاء١٦ فبراير | ٥:٢٦ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٢ م | ٦:١٧ م | ٨:١٧ م |
| ١٠ | الأربعاء١٧ فبراير | ٥:٢٦ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:٣٦ م | ٣:٥٢ م | ٦:١٧ م | ٨:١٧ م |
| ١١ | الخميس١٨ فبراير | ٥:٢٥ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٢ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ١٢ | الجمعة١٩ فبراير | ٥:٢٤ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٣ م | ٦:١٨ م | ٨:١٨ م |
| ١٣ | السبت٢٠ فبراير | ٥:٢٤ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٣ م | ٦:١٩ م | ٨:١٩ م |
| ١٤ | الأحد٢١ فبراير | ٥:٢٣ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٣ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ١٥ | الاثنين٢٢ فبراير | ٥:٢٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٣ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ١٦ | الثلاثاء٢٣ فبراير | ٥:٢١ ص | ٥:٣١ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٤ م | ٦:٢١ م | ٨:٢١ م |
| ١٧ | الأربعاء٢٤ فبراير | ٥:٢١ ص | ٥:٣١ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٤ م | ٦:٢١ م | ٨:٢١ م |
| ١٨ | الخميس٢٥ فبراير | ٥:٢٠ ص | ٥:٣٠ ص | ١٢:٣٥ م | ٣:٥٤ م | ٦:٢٢ م | ٨:٢٢ م |
| ١٩ | الجمعة٢٦ فبراير | ٥:١٩ ص | ٥:٢٩ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٤ م | ٦:٢٢ م | ٨:٢٢ م |
| ٢٠ | السبت٢٧ فبراير | ٥:١٨ ص | ٥:٢٨ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٣ م | ٨:٢٣ م |
| ٢١ | الأحد٢٨ فبراير | ٥:١٧ ص | ٥:٢٧ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٣ م | ٨:٢٣ م |
| ٢٢ | الاثنين١ مارس | ٥:١٧ ص | ٥:٢٧ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٤ م | ٨:٢٤ م |
| ٢٣ | الثلاثاء٢ مارس | ٥:١٦ ص | ٥:٢٦ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٤ م | ٨:٢٤ م |
| ٢٤ | الأربعاء٣ مارس | ٥:١٥ ص | ٥:٢٥ ص | ١٢:٣٤ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٥ م | ٨:٢٥ م |
| ٢٥ | الخميس٤ مارس | ٥:١٤ ص | ٥:٢٤ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٥ م | ٨:٢٥ م |
| ٢٦ | الجمعة٥ مارس | ٥:١٣ ص | ٥:٢٣ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٥٥ م | ٦:٢٦ م | ٨:٢٦ م |
| ٢٧ | السبت٦ مارس | ٥:١٢ ص | ٥:٢٢ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٦ م | ٨:٢٦ م |
| ٢٨ | الأحد٧ مارس | ٥:١١ ص | ٥:٢١ ص | ١٢:٣٣ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٧ م | ٨:٢٧ م |
| ٢٩ | الاثنين٨ مارس | ٥:١٠ ص | ٥:٢٠ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٧ م | ٨:٢٧ م |
| ٣٠إن أُكمل الشهر ثلاثين يوماً | الثلاثاء٩ مارس | ٥:٠٩ ص | ٥:١٩ ص | ١٢:٣٢ م | ٣:٥٦ م | ٦:٢٨ م | ٧:٥٨ م |
عمود «الإمساك» تنبيه قبل أذان الفجر بعشر دقائق، والصيام يبدأ عند أذان الفجر.
ساعات الصيام في المدينة المنورة
أول يوم من رمضان (الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ م): نحو ١٢ ساعة و٣١ دقيقة، من أذان الفجر الساعة ٥:٤١ ص إلى أذان المغرب الساعة ٦:١٢ م. وآخر يوم (الاثنين ٨ مارس ٢٠٢٧ م): نحو ١٣ ساعة و٧ دقائق.
«ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
موعد بداية رمضان محسوب على تقويم أم القرى، والموعد الرسمي يُعلن بعد رؤية الهلال.