إمساكية رمضان 2027 في تبوك
٩٦يوماً
حتى أول أيام رمضان ١٤٤٨ هـ
يبدأ رمضان تقريباً يوم الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ م، وعيد الفطر يوم الثلاثاء ٩ مارس ٢٠٢٧ م.
جدول إمساكية رمضان ١٤٤٨ في تبوك
طريقة الحساب: أم القرى
| اليوم | التاريخ | الإمساك | الفجر | الظهر | العصر | المغرب | العشاء |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ١ | الاثنين٨ فبراير | ٥:٤٥ ص | ٥:٥٥ ص | ١٢:٤٨ م | ٣:٥٦ م | ٦:١٩ م | ٨:١٩ م |
| ٢ | الثلاثاء٩ فبراير | ٥:٤٥ ص | ٥:٥٥ ص | ١٢:٤٨ م | ٣:٥٧ م | ٦:١٩ م | ٨:١٩ م |
| ٣ | الأربعاء١٠ فبراير | ٥:٤٤ ص | ٥:٥٤ ص | ١٢:٤٨ م | ٣:٥٧ م | ٦:٢٠ م | ٨:٢٠ م |
| ٤ | الخميس١١ فبراير | ٥:٤٣ ص | ٥:٥٣ ص | ١٢:٤٨ م | ٣:٥٨ م | ٦:٢١ م | ٨:٢١ م |
| ٥ | الجمعة١٢ فبراير | ٥:٤٣ ص | ٥:٥٣ ص | ١٢:٤٨ م | ٣:٥٨ م | ٦:٢٢ م | ٨:٢٢ م |
| ٦ | السبت١٣ فبراير | ٥:٤٢ ص | ٥:٥٢ ص | ١٢:٤٨ م | ٣:٥٩ م | ٦:٢٢ م | ٨:٢٢ م |
| ٧ | الأحد١٤ فبراير | ٥:٤١ ص | ٥:٥١ ص | ١٢:٤٨ م | ٣:٥٩ م | ٦:٢٣ م | ٨:٢٣ م |
| ٨ | الاثنين١٥ فبراير | ٥:٤١ ص | ٥:٥١ ص | ١٢:٤٨ م | ٤:٠٠ م | ٦:٢٤ م | ٨:٢٤ م |
| ٩ | الثلاثاء١٦ فبراير | ٥:٤٠ ص | ٥:٥٠ ص | ١٢:٤٨ م | ٤:٠٠ م | ٦:٢٥ م | ٨:٢٥ م |
| ١٠ | الأربعاء١٧ فبراير | ٥:٣٩ ص | ٥:٤٩ ص | ١٢:٤٨ م | ٤:٠١ م | ٦:٢٥ م | ٨:٢٥ م |
| ١١ | الخميس١٨ فبراير | ٥:٣٨ ص | ٥:٤٨ ص | ١٢:٤٨ م | ٤:٠١ م | ٦:٢٦ م | ٨:٢٦ م |
| ١٢ | الجمعة١٩ فبراير | ٥:٣٧ ص | ٥:٤٧ ص | ١٢:٤٨ م | ٤:٠٢ م | ٦:٢٧ م | ٨:٢٧ م |
| ١٣ | السبت٢٠ فبراير | ٥:٣٧ ص | ٥:٤٧ ص | ١٢:٤٧ م | ٤:٠٢ م | ٦:٢٧ م | ٨:٢٧ م |
| ١٤ | الأحد٢١ فبراير | ٥:٣٦ ص | ٥:٤٦ ص | ١٢:٤٧ م | ٤:٠٣ م | ٦:٢٨ م | ٨:٢٨ م |
| ١٥ | الاثنين٢٢ فبراير | ٥:٣٥ ص | ٥:٤٥ ص | ١٢:٤٧ م | ٤:٠٣ م | ٦:٢٩ م | ٨:٢٩ م |
| ١٦ | الثلاثاء٢٣ فبراير | ٥:٣٤ ص | ٥:٤٤ ص | ١٢:٤٧ م | ٤:٠٣ م | ٦:٣٠ م | ٨:٣٠ م |
| ١٧ | الأربعاء٢٤ فبراير | ٥:٣٣ ص | ٥:٤٣ ص | ١٢:٤٧ م | ٤:٠٤ م | ٦:٣٠ م | ٨:٣٠ م |
| ١٨ | الخميس٢٥ فبراير | ٥:٣٢ ص | ٥:٤٢ ص | ١٢:٤٧ م | ٤:٠٤ م | ٦:٣١ م | ٨:٣١ م |
| ١٩ | الجمعة٢٦ فبراير | ٥:٣١ ص | ٥:٤١ ص | ١٢:٤٧ م | ٤:٠٤ م | ٦:٣٢ م | ٨:٣٢ م |
| ٢٠ | السبت٢٧ فبراير | ٥:٣٠ ص | ٥:٤٠ ص | ١٢:٤٦ م | ٤:٠٥ م | ٦:٣٢ م | ٨:٣٢ م |
| ٢١ | الأحد٢٨ فبراير | ٥:٢٩ ص | ٥:٣٩ ص | ١٢:٤٦ م | ٤:٠٥ م | ٦:٣٣ م | ٨:٣٣ م |
| ٢٢ | الاثنين١ مارس | ٥:٢٨ ص | ٥:٣٨ ص | ١٢:٤٦ م | ٤:٠٥ م | ٦:٣٣ م | ٨:٣٣ م |
| ٢٣ | الثلاثاء٢ مارس | ٥:٢٧ ص | ٥:٣٧ ص | ١٢:٤٦ م | ٤:٠٦ م | ٦:٣٤ م | ٨:٣٤ م |
| ٢٤ | الأربعاء٣ مارس | ٥:٢٦ ص | ٥:٣٦ ص | ١٢:٤٦ م | ٤:٠٦ م | ٦:٣٥ م | ٨:٣٥ م |
| ٢٥ | الخميس٤ مارس | ٥:٢٥ ص | ٥:٣٥ ص | ١٢:٤٥ م | ٤:٠٦ م | ٦:٣٥ م | ٨:٣٥ م |
| ٢٦ | الجمعة٥ مارس | ٥:٢٤ ص | ٥:٣٤ ص | ١٢:٤٥ م | ٤:٠٦ م | ٦:٣٦ م | ٨:٣٦ م |
| ٢٧ | السبت٦ مارس | ٥:٢٣ ص | ٥:٣٣ ص | ١٢:٤٥ م | ٤:٠٧ م | ٦:٣٧ م | ٨:٣٧ م |
| ٢٨ | الأحد٧ مارس | ٥:٢٢ ص | ٥:٣٢ ص | ١٢:٤٥ م | ٤:٠٧ م | ٦:٣٧ م | ٨:٣٧ م |
| ٢٩ | الاثنين٨ مارس | ٥:٢١ ص | ٥:٣١ ص | ١٢:٤٥ م | ٤:٠٧ م | ٦:٣٨ م | ٨:٣٨ م |
| ٣٠إن أُكمل الشهر ثلاثين يوماً | الثلاثاء٩ مارس | ٥:٢٠ ص | ٥:٣٠ ص | ١٢:٤٤ م | ٤:٠٧ م | ٦:٣٨ م | ٨:٠٨ م |
عمود «الإمساك» تنبيه قبل أذان الفجر بعشر دقائق، والصيام يبدأ عند أذان الفجر.
ساعات الصيام في تبوك
أول يوم من رمضان (الاثنين ٨ فبراير ٢٠٢٧ م): نحو ١٢ ساعة و٢٤ دقيقة، من أذان الفجر الساعة ٥:٥٥ ص إلى أذان المغرب الساعة ٦:١٩ م. وآخر يوم (الاثنين ٨ مارس ٢٠٢٧ م): نحو ١٣ ساعة و٧ دقائق.
«ذَهَبَ الظَّمَأُ، وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ، وَثَبَتَ الأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ»
موعد بداية رمضان محسوب على تقويم أم القرى، والموعد الرسمي يُعلن بعد رؤية الهلال.