Ramadan 2027 timetable for Tabuk
96days
until the first day of Ramadan 1448 AH
Ramadan is expected to begin on Monday 8 February 2027, with Eid al-Fitr on Tuesday 9 March 2027.
Ramadan 1448 timetable for Tabuk
Calculation: Umm al-Qura
| Day | Date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon8 Feb | 5:45 AM | 5:55 AM | 12:48 PM | 3:56 PM | 6:19 PM | 8:19 PM |
| 2 | Tue9 Feb | 5:45 AM | 5:55 AM | 12:48 PM | 3:57 PM | 6:19 PM | 8:19 PM |
| 3 | Wed10 Feb | 5:44 AM | 5:54 AM | 12:48 PM | 3:57 PM | 6:20 PM | 8:20 PM |
| 4 | Thu11 Feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 12:48 PM | 3:58 PM | 6:21 PM | 8:21 PM |
| 5 | Fri12 Feb | 5:43 AM | 5:53 AM | 12:48 PM | 3:58 PM | 6:22 PM | 8:22 PM |
| 6 | Sat13 Feb | 5:42 AM | 5:52 AM | 12:48 PM | 3:59 PM | 6:22 PM | 8:22 PM |
| 7 | Sun14 Feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 12:48 PM | 3:59 PM | 6:23 PM | 8:23 PM |
| 8 | Mon15 Feb | 5:41 AM | 5:51 AM | 12:48 PM | 4:00 PM | 6:24 PM | 8:24 PM |
| 9 | Tue16 Feb | 5:40 AM | 5:50 AM | 12:48 PM | 4:00 PM | 6:25 PM | 8:25 PM |
| 10 | Wed17 Feb | 5:39 AM | 5:49 AM | 12:48 PM | 4:01 PM | 6:25 PM | 8:25 PM |
| 11 | Thu18 Feb | 5:38 AM | 5:48 AM | 12:48 PM | 4:01 PM | 6:26 PM | 8:26 PM |
| 12 | Fri19 Feb | 5:37 AM | 5:47 AM | 12:48 PM | 4:02 PM | 6:27 PM | 8:27 PM |
| 13 | Sat20 Feb | 5:37 AM | 5:47 AM | 12:47 PM | 4:02 PM | 6:27 PM | 8:27 PM |
| 14 | Sun21 Feb | 5:36 AM | 5:46 AM | 12:47 PM | 4:03 PM | 6:28 PM | 8:28 PM |
| 15 | Mon22 Feb | 5:35 AM | 5:45 AM | 12:47 PM | 4:03 PM | 6:29 PM | 8:29 PM |
| 16 | Tue23 Feb | 5:34 AM | 5:44 AM | 12:47 PM | 4:03 PM | 6:30 PM | 8:30 PM |
| 17 | Wed24 Feb | 5:33 AM | 5:43 AM | 12:47 PM | 4:04 PM | 6:30 PM | 8:30 PM |
| 18 | Thu25 Feb | 5:32 AM | 5:42 AM | 12:47 PM | 4:04 PM | 6:31 PM | 8:31 PM |
| 19 | Fri26 Feb | 5:31 AM | 5:41 AM | 12:47 PM | 4:04 PM | 6:32 PM | 8:32 PM |
| 20 | Sat27 Feb | 5:30 AM | 5:40 AM | 12:46 PM | 4:05 PM | 6:32 PM | 8:32 PM |
| 21 | Sun28 Feb | 5:29 AM | 5:39 AM | 12:46 PM | 4:05 PM | 6:33 PM | 8:33 PM |
| 22 | Mon1 Mar | 5:28 AM | 5:38 AM | 12:46 PM | 4:05 PM | 6:33 PM | 8:33 PM |
| 23 | Tue2 Mar | 5:27 AM | 5:37 AM | 12:46 PM | 4:06 PM | 6:34 PM | 8:34 PM |
| 24 | Wed3 Mar | 5:26 AM | 5:36 AM | 12:46 PM | 4:06 PM | 6:35 PM | 8:35 PM |
| 25 | Thu4 Mar | 5:25 AM | 5:35 AM | 12:45 PM | 4:06 PM | 6:35 PM | 8:35 PM |
| 26 | Fri5 Mar | 5:24 AM | 5:34 AM | 12:45 PM | 4:06 PM | 6:36 PM | 8:36 PM |
| 27 | Sat6 Mar | 5:23 AM | 5:33 AM | 12:45 PM | 4:07 PM | 6:37 PM | 8:37 PM |
| 28 | Sun7 Mar | 5:22 AM | 5:32 AM | 12:45 PM | 4:07 PM | 6:37 PM | 8:37 PM |
| 29 | Mon8 Mar | 5:21 AM | 5:31 AM | 12:45 PM | 4:07 PM | 6:38 PM | 8:38 PM |
| 30if the month runs to 30 days | Tue9 Mar | 5:20 AM | 5:30 AM | 12:44 PM | 4:07 PM | 6:38 PM | 8:08 PM |
The “Imsak” column is a reminder ten minutes before the Fajr adhan; the fast begins at the Fajr adhan.
Fasting hours in Tabuk
First day of Ramadan (Monday 8 February 2027): about 12 hours and 24 minutes, from Fajr at 5:55 AM to Maghrib at 6:19 PM. Last day (Monday 8 March 2027): about 13 hours and 7 minutes.
“The thirst is gone, the veins are moistened, and the reward is assured, if Allah wills.”
The start date follows the Umm al-Qura calendar; the official date is announced after the crescent is sighted.