Ramadan 1448 AH
102days
until the first day of Ramadan 1448 AH
Ramadan is expected to begin on Monday 8 February 2027, with Eid al-Fitr on Tuesday 9 March 2027.
Ramadan timetable
Calculation: Qatar method
| Day | Date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Monday8 February | 4:46 AM | 4:56 AM | 11:48 AM | 3:00 PM | 5:23 PM | 6:53 PM |
| 2 | Tuesday9 February | 4:45 AM | 4:55 AM | 11:48 AM | 3:00 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| 3 | Wednesday10 February | 4:45 AM | 4:55 AM | 11:48 AM | 3:01 PM | 5:24 PM | 6:54 PM |
| 4 | Thursday11 February | 4:44 AM | 4:54 AM | 11:48 AM | 3:01 PM | 5:25 PM | 6:55 PM |
| 5 | Friday12 February | 4:44 AM | 4:54 AM | 11:48 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 6 | Saturday13 February | 4:43 AM | 4:53 AM | 11:48 AM | 3:02 PM | 5:26 PM | 6:56 PM |
| 7 | Sunday14 February | 4:42 AM | 4:52 AM | 11:48 AM | 3:02 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| 8 | Monday15 February | 4:42 AM | 4:52 AM | 11:48 AM | 3:03 PM | 5:27 PM | 6:57 PM |
| 9 | Tuesday16 February | 4:41 AM | 4:51 AM | 11:48 AM | 3:03 PM | 5:28 PM | 6:58 PM |
| 10 | Wednesday17 February | 4:40 AM | 4:50 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| 11 | Thursday18 February | 4:40 AM | 4:50 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:29 PM | 6:59 PM |
| 12 | Friday19 February | 4:39 AM | 4:49 AM | 11:48 AM | 3:04 PM | 5:30 PM | 7:00 PM |
| 13 | Saturday20 February | 4:38 AM | 4:48 AM | 11:48 AM | 3:05 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 14 | Sunday21 February | 4:38 AM | 4:48 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:31 PM | 7:01 PM |
| 15 | Monday22 February | 4:37 AM | 4:47 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 16 | Tuesday23 February | 4:36 AM | 4:46 AM | 11:47 AM | 3:05 PM | 5:32 PM | 7:02 PM |
| 17 | Wednesday24 February | 4:35 AM | 4:45 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 18 | Thursday25 February | 4:34 AM | 4:44 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:33 PM | 7:03 PM |
| 19 | Friday26 February | 4:34 AM | 4:44 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:34 PM | 7:04 PM |
| 20 | Saturday27 February | 4:33 AM | 4:43 AM | 11:47 AM | 3:06 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 21 | Sunday28 February | 4:32 AM | 4:42 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:35 PM | 7:05 PM |
| 22 | Monday1 March | 4:31 AM | 4:41 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 23 | Tuesday2 March | 4:30 AM | 4:40 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:36 PM | 7:06 PM |
| 24 | Wednesday3 March | 4:29 AM | 4:39 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 25 | Thursday4 March | 4:28 AM | 4:38 AM | 11:46 AM | 3:07 PM | 5:37 PM | 7:07 PM |
| 26 | Friday5 March | 4:27 AM | 4:37 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 27 | Saturday6 March | 4:27 AM | 4:37 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:38 PM | 7:08 PM |
| 28 | Sunday7 March | 4:26 AM | 4:36 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
| 29 | Monday8 March | 4:25 AM | 4:35 AM | 11:45 AM | 3:08 PM | 5:39 PM | 7:09 PM |
Imsak is shown 10 minutes before Fajr as a precaution.
“The thirst is gone, the veins are moistened, and the reward is assured, if Allah wills.”
The start date follows the Umm al-Qura calendar; the official date is announced after the crescent is sighted.