Ramadan 2027 timetable for Hail
96days
until the first day of Ramadan 1448 AH
Ramadan is expected to begin on Monday 8 February 2027, with Eid al-Fitr on Tuesday 9 March 2027.
Ramadan 1448 timetable for Hail
Calculation: Umm al-Qura
| Day | Date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon8 Feb | 5:24 AM | 5:34 AM | 12:27 PM | 3:37 PM | 5:59 PM | 7:59 PM |
| 2 | Tue9 Feb | 5:24 AM | 5:34 AM | 12:27 PM | 3:37 PM | 6:00 PM | 8:00 PM |
| 3 | Wed10 Feb | 5:23 AM | 5:33 AM | 12:27 PM | 3:38 PM | 6:01 PM | 8:01 PM |
| 4 | Thu11 Feb | 5:22 AM | 5:32 AM | 12:27 PM | 3:38 PM | 6:02 PM | 8:02 PM |
| 5 | Fri12 Feb | 5:22 AM | 5:32 AM | 12:27 PM | 3:39 PM | 6:02 PM | 8:02 PM |
| 6 | Sat13 Feb | 5:21 AM | 5:31 AM | 12:27 PM | 3:39 PM | 6:03 PM | 8:03 PM |
| 7 | Sun14 Feb | 5:20 AM | 5:30 AM | 12:27 PM | 3:40 PM | 6:04 PM | 8:04 PM |
| 8 | Mon15 Feb | 5:20 AM | 5:30 AM | 12:27 PM | 3:40 PM | 6:04 PM | 8:04 PM |
| 9 | Tue16 Feb | 5:19 AM | 5:29 AM | 12:27 PM | 3:41 PM | 6:05 PM | 8:05 PM |
| 10 | Wed17 Feb | 5:18 AM | 5:28 AM | 12:27 PM | 3:41 PM | 6:06 PM | 8:06 PM |
| 11 | Thu18 Feb | 5:18 AM | 5:28 AM | 12:27 PM | 3:42 PM | 6:07 PM | 8:07 PM |
| 12 | Fri19 Feb | 5:17 AM | 5:27 AM | 12:27 PM | 3:42 PM | 6:07 PM | 8:07 PM |
| 13 | Sat20 Feb | 5:16 AM | 5:26 AM | 12:27 PM | 3:42 PM | 6:08 PM | 8:08 PM |
| 14 | Sun21 Feb | 5:15 AM | 5:25 AM | 12:27 PM | 3:43 PM | 6:09 PM | 8:09 PM |
| 15 | Mon22 Feb | 5:14 AM | 5:24 AM | 12:27 PM | 3:43 PM | 6:09 PM | 8:09 PM |
| 16 | Tue23 Feb | 5:14 AM | 5:24 AM | 12:27 PM | 3:44 PM | 6:10 PM | 8:10 PM |
| 17 | Wed24 Feb | 5:13 AM | 5:23 AM | 12:26 PM | 3:44 PM | 6:11 PM | 8:11 PM |
| 18 | Thu25 Feb | 5:12 AM | 5:22 AM | 12:26 PM | 3:44 PM | 6:11 PM | 8:11 PM |
| 19 | Fri26 Feb | 5:11 AM | 5:21 AM | 12:26 PM | 3:44 PM | 6:12 PM | 8:12 PM |
| 20 | Sat27 Feb | 5:10 AM | 5:20 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:12 PM | 8:12 PM |
| 21 | Sun28 Feb | 5:09 AM | 5:19 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:13 PM | 8:13 PM |
| 22 | Mon1 Mar | 5:08 AM | 5:18 AM | 12:26 PM | 3:45 PM | 6:14 PM | 8:14 PM |
| 23 | Tue2 Mar | 5:07 AM | 5:17 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:14 PM | 8:14 PM |
| 24 | Wed3 Mar | 5:06 AM | 5:16 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 8:15 PM |
| 25 | Thu4 Mar | 5:05 AM | 5:15 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:15 PM | 8:15 PM |
| 26 | Fri5 Mar | 5:04 AM | 5:14 AM | 12:25 PM | 3:46 PM | 6:16 PM | 8:16 PM |
| 27 | Sat6 Mar | 5:03 AM | 5:13 AM | 12:25 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 8:17 PM |
| 28 | Sun7 Mar | 5:02 AM | 5:12 AM | 12:24 PM | 3:47 PM | 6:17 PM | 8:17 PM |
| 29 | Mon8 Mar | 5:01 AM | 5:11 AM | 12:24 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 8:18 PM |
| 30if the month runs to 30 days | Tue9 Mar | 5:00 AM | 5:10 AM | 12:24 PM | 3:47 PM | 6:18 PM | 7:48 PM |
The “Imsak” column is a reminder ten minutes before the Fajr adhan; the fast begins at the Fajr adhan.
Fasting hours in Hail
First day of Ramadan (Monday 8 February 2027): about 12 hours and 25 minutes, from Fajr at 5:34 AM to Maghrib at 5:59 PM. Last day (Monday 8 March 2027): about 13 hours and 7 minutes.
“The thirst is gone, the veins are moistened, and the reward is assured, if Allah wills.”
The start date follows the Umm al-Qura calendar; the official date is announced after the crescent is sighted.