Ramadan 2027 timetable for Al Khobar
96days
until the first day of Ramadan 1448 AH
Ramadan is expected to begin on Monday 8 February 2027, with Eid al-Fitr on Tuesday 9 March 2027.
Ramadan 1448 timetable for Al Khobar
Calculation: Umm al-Qura
| Day | Date | Imsak | Fajr | Dhuhr | Asr | Maghrib | Isha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mon8 Feb | 4:49 AM | 4:59 AM | 11:53 AM | 3:04 PM | 5:27 PM | 7:27 PM |
| 2 | Tue9 Feb | 4:49 AM | 4:59 AM | 11:53 AM | 3:04 PM | 5:28 PM | 7:28 PM |
| 3 | Wed10 Feb | 4:48 AM | 4:58 AM | 11:53 AM | 3:05 PM | 5:28 PM | 7:28 PM |
| 4 | Thu11 Feb | 4:48 AM | 4:58 AM | 11:53 AM | 3:05 PM | 5:29 PM | 7:29 PM |
| 5 | Fri12 Feb | 4:47 AM | 4:57 AM | 11:53 AM | 3:06 PM | 5:30 PM | 7:30 PM |
| 6 | Sat13 Feb | 4:47 AM | 4:57 AM | 11:53 AM | 3:06 PM | 5:30 PM | 7:30 PM |
| 7 | Sun14 Feb | 4:46 AM | 4:56 AM | 11:53 AM | 3:07 PM | 5:31 PM | 7:31 PM |
| 8 | Mon15 Feb | 4:45 AM | 4:55 AM | 11:53 AM | 3:07 PM | 5:32 PM | 7:32 PM |
| 9 | Tue16 Feb | 4:45 AM | 4:55 AM | 11:53 AM | 3:08 PM | 5:32 PM | 7:32 PM |
| 10 | Wed17 Feb | 4:44 AM | 4:54 AM | 11:53 AM | 3:08 PM | 5:33 PM | 7:33 PM |
| 11 | Thu18 Feb | 4:43 AM | 4:53 AM | 11:53 AM | 3:08 PM | 5:34 PM | 7:34 PM |
| 12 | Fri19 Feb | 4:42 AM | 4:52 AM | 11:53 AM | 3:09 PM | 5:34 PM | 7:34 PM |
| 13 | Sat20 Feb | 4:42 AM | 4:52 AM | 11:53 AM | 3:09 PM | 5:35 PM | 7:35 PM |
| 14 | Sun21 Feb | 4:41 AM | 4:51 AM | 11:53 AM | 3:10 PM | 5:36 PM | 7:36 PM |
| 15 | Mon22 Feb | 4:40 AM | 4:50 AM | 11:53 AM | 3:10 PM | 5:36 PM | 7:36 PM |
| 16 | Tue23 Feb | 4:39 AM | 4:49 AM | 11:53 AM | 3:10 PM | 5:37 PM | 7:37 PM |
| 17 | Wed24 Feb | 4:39 AM | 4:49 AM | 11:52 AM | 3:11 PM | 5:37 PM | 7:37 PM |
| 18 | Thu25 Feb | 4:38 AM | 4:48 AM | 11:52 AM | 3:11 PM | 5:38 PM | 7:38 PM |
| 19 | Fri26 Feb | 4:37 AM | 4:47 AM | 11:52 AM | 3:11 PM | 5:39 PM | 7:39 PM |
| 20 | Sat27 Feb | 4:36 AM | 4:46 AM | 11:52 AM | 3:11 PM | 5:39 PM | 7:39 PM |
| 21 | Sun28 Feb | 4:35 AM | 4:45 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:40 PM | 7:40 PM |
| 22 | Mon1 Mar | 4:34 AM | 4:44 AM | 11:52 AM | 3:12 PM | 5:40 PM | 7:40 PM |
| 23 | Tue2 Mar | 4:33 AM | 4:43 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:41 PM | 7:41 PM |
| 24 | Wed3 Mar | 4:32 AM | 4:42 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:41 PM | 7:41 PM |
| 25 | Thu4 Mar | 4:31 AM | 4:41 AM | 11:51 AM | 3:12 PM | 5:42 PM | 7:42 PM |
| 26 | Fri5 Mar | 4:30 AM | 4:40 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:43 PM | 7:43 PM |
| 27 | Sat6 Mar | 4:29 AM | 4:39 AM | 11:51 AM | 3:13 PM | 5:43 PM | 7:43 PM |
| 28 | Sun7 Mar | 4:28 AM | 4:38 AM | 11:50 AM | 3:13 PM | 5:44 PM | 7:44 PM |
| 29 | Mon8 Mar | 4:27 AM | 4:37 AM | 11:50 AM | 3:13 PM | 5:44 PM | 7:44 PM |
| 30if the month runs to 30 days | Tue9 Mar | 4:26 AM | 4:36 AM | 11:50 AM | 3:13 PM | 5:45 PM | 7:15 PM |
The “Imsak” column is a reminder ten minutes before the Fajr adhan; the fast begins at the Fajr adhan.
Fasting hours in Al Khobar
First day of Ramadan (Monday 8 February 2027): about 12 hours and 28 minutes, from Fajr at 4:59 AM to Maghrib at 5:27 PM. Last day (Monday 8 March 2027): about 13 hours and 7 minutes.
“The thirst is gone, the veins are moistened, and the reward is assured, if Allah wills.”
The start date follows the Umm al-Qura calendar; the official date is announced after the crescent is sighted.